a) A-ji bo metala gelemperî.
b) ZA an WA-ji bo pola zengarnegir.
c) C an GC-ji bo ne metal, kevir hwd.
Ji materyalê tûj a abrasive ya taybetî hatî çêkirin.
Xwedî jiyana karûbarê dirêj û performansa bilind e.
Ewlekariya bilind û serîlêdana gerdûnî.
Mezinahî (mm) (DiaxDepthxHole) | Max Speed Rounds / Minute | Bikaranînî | ||
Hesinî | Kevir | Tev stîl | ||
⭐100x1.0/1.2x16 | 15300 | Huner hejmar 200.001 | Huner hejmar 200.101 | Huner hejmar 200.201 |
100x1.6x16 | 15300 | Huner hejmar 200.002 | Huner hejmar 200.102 | Huner hejmar 200.202 |
100x2.0x16 | 15300 | Huner hejmar 200.003 | Huner hejmar 200.103 | Huner hejmar 200.203 |
100x2.5x16 | 15300 | Huner hejmar 200.004 | Huner hejmar 200.104 | Huner hejmar 200.204 |
100x3.0x16 | 15300 | Huner hejmar 200.005 | Huner hejmar 200.105 | Huner hejmar 200.205 |
115x0.8x22.23 | 13300 | Huner hejmar 200.006 | Huner hejmar 200.106 | Huner hejmar 200.206 |
115x1.0x22.23 | 13300 | Huner hejmar 200.007 | Huner hejmar 200.107 | Huner hejmar 200.207 |
115x1.6x22.23 | 13300 | Huner hejmar 200.008 | Huner hejmar 200.108 | Huner hejmar 200.208 |
115x2.0x22.23 | 13300 | Huner hejmar 200.009 | Huner hejmar 200.109 | Huner hejmar 200.209 |
115x2.5x22.23 | 13300 | Huner hejmar 200.010 | Huner hejmar 200.110 | Huner hejmar 200.210 |
115x3.0x22.23 | 13300 | Huner hejmar 200.011 | Huner hejmar 200.111 | Huner hejmar 200.211 |
125x0.8x22.23 | 12250 | Huner hejmar 200.012 | Huner hejmar 200.112 | Huner hejmar 200.212 |
125x1.0x22.23 | 12250 | Huner hejmar 200.013 | Huner hejmar 200.113 | Huner hejmar 200.213 |
125x1.6x22.23 | 12250 | Huner hejmar 200.014 | Huner hejmar 200.114 | Huner hejmar 200.214 |
125x2.0x22.23 | 12250 | Huner hejmar 200.015 | Huner hejmar 200.115 | Huner hejmar 200.215 |
125x2.5x22.23 | 12250 | Huner hejmar 200.016 | Huner hejmar 200.116 | Huner hejmar 200.216 |
125x3.0x22.23 | 12250 | Huner hejmar 200.017 | Huner hejmar 200.117 | Huner hejmar 200.217 |
150x1.6x22.23 | 10200 | Huner hejmar 200.019 | Huner hejmar 200.119 | Huner hejmar 200.219 |
150x2.0x22.23 | 10200 | Huner hejmar 200.020 | Huner hejmar 200.120 | Huner hejmar 200.220 |
150x2.5x22.23 | 10200 | Huner hejmar 200.021 | Huner hejmar 200.121 | Huner hejmar 200.221 |
150x3.0x22.23 | 10200 | Huner hejmar 200.022 | Huner hejmar 200.122 | Huner hejmar 200.222 |
180x1.6x22.23 | 8500 | Huner hejmar 200.024 | Huner hejmar 200.124 | Huner hejmar 200.224 |
180x1.8x22.23 | 8500 | Huner hejmar 200.025 | Huner hejmar 200.125 | Huner hejmar 200.225 |
180x2.0x22.23 | 8500 | Huner hejmar 200.026 | Huner hejmar 200.126 | Huner hejmar 200.226 |
180x2.5x22.23 | 8500 | Huner hejmar 200.027 | Huner hejmar 200.127 | Huner hejmar 200.227 |
180x3.0x22.23 | 8500 | Huner hejmar 200.028 | Huner hejmar 200.128 | Huner hejmar 200.228 |
230x1.6x22.23 | 6650 | Huner hejmar 200.030 | Huner hejmar 200.130 | Huner hejmar 200.230 |
230x2.0x22.23 | 6650 | Huner hejmar 200.031 | Huner hejmar 200.131 | Huner hejmar 200.231 |
230x2.5x22.23 | 6650 | Huner hejmar 200.032 | Huner hejmar 200.132 | Huner hejmar 200.232 |
230x3.0x22.23 | 6650 | Huner hejmar 200.033 | Huner hejmar 200.133 | Huner hejmar 200.233 |
300x3.0x25.4 | 5100 | Huner hejmar 200.034 | Huner hejmar 200.134 | Huner hejmar 200.234 |
⭐350x3.0x25.4 | 4400 | Huner hejmar 200.035 | Huner hejmar 200.135 | Huner hejmar 200.235 |
400x3.0x25.4 | 3850 | Huner hejmar 200.036 | Huner hejmar 200.136 | Huner hejmar 200.236 |
300x3.5x25.4 | 5100 | Huner hejmar 200.037 | Huner hejmar 200.137 | Huner hejmar 200.237 |
350x3.5x25.4 | 4400 | Huner hejmar 200.038 | Huner hejmar 200.138 | Huner hejmar 200.238 |
⭐400x3.5x25.4 | 3850 | Huner hejmar 200.039 | Huner hejmar 200.139 | Huner hejmar 200.239 |
300x4.0x25.4 | 5100 | Huner hejmar 200.040 | Huner hejmar 200.140 | Huner hejmar 200.240 |
350x4.0x25.4 | 4400 | Huner hejmar 200.041 | Huner hejmar 200.141 | Huner hejmar 200.241 |
⭐400x4.0x25.4 | 3850 | Huner hejmar 200.042 | Huner hejmar 200.142 | Huner hejmar 200.242 |
300x3.0x30 | 5100 | Huner hejmar 200.043 | Huner hejmar 200.143 | Huner hejmar 200.243 |
350x3.0x32 | 4400 | Huner hejmar 200.044 | Huner hejmar 200.144 | Huner hejmar 200.244 |
400x3.0x32 | 3850 | Huner hejmar 200.045 | Huner hejmar 200.045 | Huner hejmar 200.245 |
300x3.5x32 | 5100 | Huner hejmar 200.046 | Huner hejmar 200.046 | Huner hejmar 200.246 |
350x3.5x32 | 4400 | Huner hejmar 200.047 | Huner hejmar 200.047 | Huner hejmar 200.247 |
400x3.5x32 | 3850 | Huner hejmar 200.048 | Huner hejmar 200.048 | Huner hejmar 200.248 |
300x4.0x32 | 5100 | Huner hejmar 200.049 | Huner hejmar 200.049 | Huner hejmar 200.249 |
350x4.0x32 | 4400 | Huner hejmar 200.050 | Huner hejmar 200.050 | Huner hejmar 200.250 |
400x4.0x32 | 3850 | Huner hejmar 200.051 | Huner hejmar 200.051 | Huner hejmar 200.251 |
⭐ Mezinahiya populer li bazara Chinaînê
Di hawîrdora zuwa de bêne hilanîn da ku ji şilbûnê biparêzin;
Di dema anîna an daxistina xwe de nerm bin da ku nekeve an birîndar nebe;
Şoreşa nirxandî kontrol bikin û pê ewle bin ku rêjeya xebitandinê ya herî zêde derbas neke;
Di dema sazkirina çerxa abrasionê de hêzê qut bikin an hewayê biqelişînin;
Di dema hûrkirinê de qapaxa parastinê ya amûra qirkirinê daxin xwarê;
Cihê kar di hawîrdora paqij û di rêzek baş de bihêlin, ji bo ku karker ji têlên elektrîkê an lûleyên gazê venebe;
Parçeyên xebatê yên ku werin qijkirin rast bikin, da ku pêşî li şûştin û zirarê nedin karker;
Di dema sazkirinê de flangeyê pir hişk nezivirînin;
Piştî destpêkirina amûrê 30 saniyeyan bêyî ku tiştek hûr bikin bizivirin da ku kontrol bikin ka rewşek nenormal heye;
Gûhîn, devê-maf û şûşeyên ewlehiyê li xwe bikin, û bi tundî qedexe ye ku perçeyê xebatê li kêleka dîska birrînê bixin dest û hûr bikin.